Valores predeterminados de las fuentes del usuario Seguir
Cuando llega un nuevo usuario visitante a la promoción, la plataforma detecta automáticamente de dónde proviene (fuente), y guarda esta información como una cookie en el dispositivo del usuario visitante. Si el usuario se registra y se convierte en un usuario participante, se lee la cookie de su fuente, y se añade a la información registrada del usuario.
La información de fuente que se registra para los usuarios se divide en 3 niveles:
- Fuente nivel 1: Indica la red social donde proviene, o bien si es tráfico directo o de referencia. También mapea el parámetro utm_source definido por el organizador.
- Fuente nivel 2: Clasificador de segundo nivel de la fuente 1. Por ejemplo, si es tráfico social, indica si es una acción de reclutamiento, o si es tráfico directo, o si viene de un botón de compartir. Si es tráfico de referencia indica el subdominio de la fuente. También mapea el parámetro utm_medium definido por el organizador
- Fuente nivel 3: Tercer nivel del clasificador de la fuente. Puede estar vacío, o da una información adicional del nivel 2. Mapea el parámetro utm_campaign definido por el organizador.
En caso que el administrador no utilice parámetros UTM específicos para medir las fuentes, Easypromos intenta dectarlas de frma automática y utiliza la nomenclatura de la siguiente tabla para mostrar la información al administrador:
En esta tabla se listan las fuente de nivel 1, y sus respectivas fuentes de nivel 2.
Nota: Las fuentes de nivel 3, corresponden al valor de utm_campaign, o bien el sistema automático introduce el nombre de dominio de la URL de referencia si tiene.
Fuente Nivel 1 | Fuente Nivel 2 | Descripción |
Recruiting | Enlace de reclutamiento publicado en Facebook | |
App | Promoción compartida en Facebook desde un botón compartir dentro la promoción, que no es reclutamiento. | |
Direct | Enlace de la promoción publicado en Facebook | |
Recruiting | Enlace de reclutamiento publicado en Twitter | |
App | Promoción compartida en Twitter desde un botón compartir dentro la promoción, que no es reclutamiento. | |
Direct | Enlace de la promoción publicado en Twitter | |
Direct | Enlace de la promoción publicado en Instagram | |
Hashtag | Participación con un hashtag desde Instagram | |
Recruiting | Enlace de reclutamiento publicado en Pinterest | |
App | Promoción compartida en Pinterest desde un botón compartir dentro la promoción, que no es reclutamiento. | |
Direct | Enlace de la promoción publicado en Pinterest | |
Recruiting | Enlace de reclutamiento publicado en Google+ | |
App | Promoción compartida en Google+ desde un botón compartir dentro la promoción, que no es reclutamiento. | |
Direct | Tráfico directo a la promoción desde algún servicio de Google | |
Recruiting | Enlace de reclutamiento publicado en un chat de Whatsapp | |
App | Promoción compartida en Whatsapp desde un botón compartir dentro la promoción, que no es reclutamiento. | |
Telegram | Recruiting | Enlace de reclutamiento publicado en un chat de Telegram |
App | Promoción compartida en Telegram desde un botón compartir dentro la promoción, que no es reclutamiento. | |
Line | Recruiting | Enlace de reclutamiento publicado en un chat de Line |
App | Promoción compartida en Line desde un botón compartir dentro la promoción, que no es reclutamiento. | |
Recruiting | Enlace de reclutamiento publicado en un email | |
App | Promoción compartida vía email botón compartir dentro la promoción, que no es reclutamiento. | |
Direct | Enlace de la promoción enviado vía email | |
Afiliado | referral_host_url | Tráfico de referencia desde una web externa |
Widget | embed | Widget de la promoción insertado en una web |
Direct | Tráfico que no es social, no es de reclutamiento, y no se puede detectar su url de referencia | |
utm_source | utm_medium | Parámetro personalizados del organizador (más información sobre cómo utilizar parámetros personalizados). |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.